Mantenimiento de piscina en Estados Unidos
Compara profesionales locales de mantenimiento de piscina en Estados Unidos. Precios reales, reseñas y presupuestos gratis de expertos locales — sin compromiso.
Encuentra mantenimiento de piscina en Estados Unidos
Profesionales destacados
- 5.0(262)Los Angeles
Mantenimiento de piscinas en 849 Foothill Blvd, Los Ángeles. 262 reseñas con 5 estrellas.
- 5.0(102)Los Angeles
Mantenimiento de piscinas en 13067 Kelowna St, Los Ángeles. 102 reseñas con 5 estrellas.
- 5.0(87)Los Angeles
Mantenimiento de piscinas en 540 N Formosa Ave, Los Ángeles. 87 reseñas con 5 estrellas.
- 5.0(82)Los Angeles
Mantenimiento de piscinas en 10401 Venice Blvd. #322, Los Ángeles. 82 reseñas con 5 estrellas.
- 5.0(79)New York
Mantenimiento de piscinas en 25-14 78th St, Nueva York. 79 reseñas con 5 estrellas.
- 5.0(32)Los Angeles
Mantenimiento de piscinas en 100S Larchmont Blvd, Los Ángeles. 32 reseñas con 5 estrellas.
Cobertura por región
Para cada región que cubrimos: hogares de sus ciudades, la plantilla que sostienen por proporciones nacionales y cuántos profesionales hay listados en HireLocal.
- Regiones con profesionales
- 2 / 51
- Profesionales listados
- 29
- Mayores huecos
- Texas · Arizona · Florida
| Región | Hogares | Sostiene | Listados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| California | 3.800.000 | ~660 | 25 | 3,8 % |
| Texas | 3.600.000 | ~660 | 0 | ninguno aún |
| Nueva York | 3.300.000 | ~480 | 4 | 0,8 % |
| Arizona | 1.300.000 | ~280 | 0 | ninguno aún |
| Florida | 1.200.000 | ~230 | 0 | ninguno aún |
| Illinois | 1.100.000 | ~210 | 0 | ninguno aún |
| Pensilvania | 810.000 | ~160 | 0 | ninguno aún |
| Carolina del Norte | 800.000 | ~150 | 0 | ninguno aún |
| Tennessee | 640.000 | ~120 | 0 | ninguno aún |
| Ohio | 560.000 | ~100 | 0 | ninguno aún |
| Colorado | 530.000 | ~110 | 0 | ninguno aún |
| Nevada | 480.000 | ~100 | 0 | ninguno aún |
| Washington | 450.000 | ~80 | 0 | ninguno aún |
| Oklahoma | 450.000 | ~90 | 0 | ninguno aún |
| Kentucky | 400.000 | ~90 | 0 | ninguno aún |
| Indiana | 360.000 | ~80 | 0 | ninguno aún |
| Distrito de Columbia | 320.000 | ~50 | 0 | ninguno aún |
| Luisiana | 320.000 | ~60 | 0 | ninguno aún |
| Oregón | 290.000 | ~60 | 0 | ninguno aún |
| Nuevo México | 280.000 | ~60 | 0 | ninguno aún |
| Massachusetts | 280.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Míchigan | 250.000 | ~50 | 0 | ninguno aún |
| Maryland | 250.000 | ~50 | 0 | ninguno aún |
| Nueva Jersey | 240.000 | ~30 | 0 | ninguno aún |
| Georgia | 230.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Wisconsin | 230.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Misuri | 220.000 | ~50 | 0 | ninguno aún |
| Nebraska | 200.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Minnesota | 190.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Alabama | 180.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Virginia | 180.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Kansas | 160.000 | ~30 | 0 | ninguno aún |
| Iowa | 150.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Hawái | 140.000 | ~30 | 0 | ninguno aún |
| Carolina del Sur | 120.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Alaska | 110.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Connecticut | 100.000 | ~10 | 0 | ninguno aún |
| Idaho | 100.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Utah | 89.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Arkansas | 87.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Dakota del Sur | 83.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Rhode Island | 70.000 | ~10 | 0 | ninguno aún |
| Misisipi | 62.000 | ~10 | 0 | ninguno aún |
| Dakota del Norte | 59.000 | ~10 | 0 | ninguno aún |
| Montana | 50.000 | ~10 | 0 | ninguno aún |
| Nuevo Hampshire | 50.000 | ~10 | 0 | ninguno aún |
| Maine | 32.000 | ~6 | 0 | ninguno aún |
| Delaware | 32.000 | ~6 | 0 | ninguno aún |
| Wyoming | 29.000 | ~7 | 0 | ninguno aún |
| Virginia Occidental | 21.000 | ~5 | 0 | ninguno aún |
| Vermont | 18.000 | ~3 | 0 | ninguno aún |
Las regiones “aún no” también tienen página: guías DIY, costes típicos y solicitudes enviadas a profesionales cercanos.
Preguntas frecuentes: Mantenimiento de piscina en Estados Unidos
¿Qué tan rápido recibo un presupuesto?
La mayoría de los presupuestos llegan en menos de 24 horas. Las solicitudes urgentes se envían primero a los profesionales disponibles.¿Es gratis recibir un presupuesto?
Sí — los presupuestos son 100% gratuitos y sin obligación de contratar.¿Qué regiones de Estados Unidos cubren?
Cubrimos 51 región/regiones en Estados Unidos, con 106 ciudades listadas. Elige tu región abajo.
Sobre mantenimiento de piscina en Estados Unidos
Mantenimiento semanal de piscinas por profesionales locales en Estados Unidos. Química, limpieza y revisión de equipos. Compara presupuestos.
Los servicios de calidad de mantenimiento de piscina en Estados Unidos son clave para su tranquilidad. Entendemos lo importante que es encontrar rápidamente a un especialista confiable. Nuestro servicio le ayuda a comparar puntuaciones, reseñas y precios de profesionales reales.
Ya sea que necesite asistencia de emergencia o trabajo planificado, los expertos locales están listos para ayudar. Solicite presupuestos de profesionales locales en Estados Unidos y elija la mejor opción.
Licencias y requisitos varían por estado o región. Guías y glosario
Cómo convertirse en técnico de piscinas y spa en Estados Unidos
La certificación CPO (Certified Pool Operator) de la PHTA es el estándar de la industria. Cubre química del agua, filtración y cumplimiento normativo. Para trabajo estructural se necesita licencia de contratista estatal. Los técnicos principiantes ganan $35,000–$50,000, los experimentados $60,000–$100,000+. La demanda es estacional en el norte pero continua en estados del Sun Belt.