Reparación de lavadora en Estados Unidos
Compara profesionales locales de reparación de lavadora en Estados Unidos. Precios reales, reseñas y presupuestos gratis de expertos locales — sin compromiso.
Encuentra reparación de lavadora en Estados Unidos
Profesionales destacados
- 5.0(393)Los Angeles
Reparación de electrodomésticos en Los Ángeles. 393 reseñas con 5 estrellas.
- 5.0(269)Los Angeles
Reparación de electrodomésticos en Los Ángeles. 269 reseñas con 5 estrellas.
- 5.0(168)Los Angeles
Reparación de electrodomésticos en 550 S Serrano Ave #112, Los Ángeles. 168 reseñas con 5 estrellas.
- 5.0(98)Los Angeles
Reparación de electrodomésticos en 5545 Carlton Way unit 110, Los Ángeles. 98 reseñas con 5 estrellas.
- 4.9(242)Los Angeles
Reparación de electrodomésticos en 407 N Maple Dr, Los Ángeles. 242 reseñas con 4,9 estrellas.
- 4.9(154)Los Angeles
Reparación de electrodomésticos en 550 S Serrano Ave #103, Los Ángeles. 154 reseñas con 4,9 estrellas.
Cobertura por región
Para cada región que cubrimos: hogares de sus ciudades, la plantilla que sostienen por proporciones nacionales y cuántos profesionales hay listados en HireLocal.
- Regiones con profesionales
- 1 / 51
- Profesionales listados
- 17
- Mayores huecos
- Texas · Nueva York · Arizona
| Región | Hogares | Sostiene | Listados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| California | 3.800.000 | ~1200 | 17 | 1,5 % |
| Texas | 3.600.000 | ~1100 | 0 | ninguno aún |
| Nueva York | 3.300.000 | ~1000 | 0 | ninguno aún |
| Arizona | 1.300.000 | ~410 | 0 | ninguno aún |
| Florida | 1.200.000 | ~370 | 0 | ninguno aún |
| Illinois | 1.100.000 | ~360 | 0 | ninguno aún |
| Pensilvania | 810.000 | ~260 | 0 | ninguno aún |
| Carolina del Norte | 800.000 | ~240 | 0 | ninguno aún |
| Tennessee | 640.000 | ~200 | 0 | ninguno aún |
| Ohio | 560.000 | ~170 | 0 | ninguno aún |
| Colorado | 530.000 | ~160 | 0 | ninguno aún |
| Nevada | 480.000 | ~140 | 0 | ninguno aún |
| Washington | 450.000 | ~140 | 0 | ninguno aún |
| Oklahoma | 450.000 | ~140 | 0 | ninguno aún |
| Kentucky | 400.000 | ~130 | 0 | ninguno aún |
| Indiana | 360.000 | ~110 | 0 | ninguno aún |
| Distrito de Columbia | 320.000 | ~100 | 0 | ninguno aún |
| Luisiana | 320.000 | ~100 | 0 | ninguno aún |
| Oregón | 290.000 | ~90 | 0 | ninguno aún |
| Nuevo México | 280.000 | ~90 | 0 | ninguno aún |
| Massachusetts | 280.000 | ~90 | 0 | ninguno aún |
| Míchigan | 250.000 | ~80 | 0 | ninguno aún |
| Maryland | 250.000 | ~80 | 0 | ninguno aún |
| Nueva Jersey | 240.000 | ~70 | 0 | ninguno aún |
| Georgia | 230.000 | ~70 | 0 | ninguno aún |
| Wisconsin | 230.000 | ~70 | 0 | ninguno aún |
| Misuri | 220.000 | ~70 | 0 | ninguno aún |
| Nebraska | 200.000 | ~60 | 0 | ninguno aún |
| Minnesota | 190.000 | ~60 | 0 | ninguno aún |
| Alabama | 180.000 | ~60 | 0 | ninguno aún |
| Virginia | 180.000 | ~60 | 0 | ninguno aún |
| Kansas | 160.000 | ~50 | 0 | ninguno aún |
| Iowa | 150.000 | ~50 | 0 | ninguno aún |
| Hawái | 140.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Carolina del Sur | 120.000 | ~40 | 0 | ninguno aún |
| Alaska | 110.000 | ~30 | 0 | ninguno aún |
| Connecticut | 100.000 | ~30 | 0 | ninguno aún |
| Idaho | 100.000 | ~30 | 0 | ninguno aún |
| Utah | 89.000 | ~30 | 0 | ninguno aún |
| Arkansas | 87.000 | ~30 | 0 | ninguno aún |
| Dakota del Sur | 83.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Rhode Island | 70.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Misisipi | 62.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Dakota del Norte | 59.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Montana | 50.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Nuevo Hampshire | 50.000 | ~20 | 0 | ninguno aún |
| Maine | 32.000 | ~10 | 0 | ninguno aún |
| Delaware | 32.000 | ~10 | 0 | ninguno aún |
| Wyoming | 29.000 | ~9 | 0 | ninguno aún |
| Virginia Occidental | 21.000 | ~7 | 0 | ninguno aún |
| Vermont | 18.000 | ~6 | 0 | ninguno aún |
Las regiones “aún no” también tienen página: guías DIY, costes típicos y solicitudes enviadas a profesionales cercanos.
Preguntas frecuentes: Reparación de lavadora en Estados Unidos
¿Qué tan rápido recibo un presupuesto?
La mayoría de los presupuestos llegan en menos de 24 horas. Las solicitudes urgentes se envían primero a los profesionales disponibles.¿Es gratis recibir un presupuesto?
Sí — los presupuestos son 100% gratuitos y sin obligación de contratar.¿Qué regiones de Estados Unidos cubren?
Cubrimos 51 región/regiones en Estados Unidos, con 106 ciudades listadas. Elige tu región abajo.
Sobre reparación de lavadora en Estados Unidos
Reparación de lavadoras por técnicos de electrodomésticos en Estados Unidos. Compara presupuestos para problemas de desagüe, tambor y electrónica.
Los servicios de calidad de reparación de lavadora en Estados Unidos son clave para su tranquilidad. Entendemos lo importante que es encontrar rápidamente a un especialista confiable. Nuestro servicio le ayuda a comparar puntuaciones, reseñas y precios de profesionales reales.
Ya sea que necesite asistencia de emergencia o trabajo planificado, los expertos locales están listos para ayudar. Solicite presupuestos de profesionales locales en Estados Unidos y elija la mejor opción.
Licencias y requisitos varían por estado o región. Guías y glosario
Cómo convertirse en técnico de electrodomésticos en Estados Unidos
La certificación EPA Sección 608 es requerida por ley federal para cualquier persona que trabaje con refrigerantes. Las certificaciones de fabricantes proporcionan acceso a manuales, repuestos a precio mayorista y referencias de garantía. La PSA ofrece la credencial NASTeC como certificación amplia de la industria. El salario medio es de $46,800, y el movimiento de derecho a reparar está haciendo más viable el servicio independiente.